全球顶级足球赛事实时比分直播,覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠、世界杯等500+赛事,精准数据即时推送,百万球迷的首选足球数据平台。
赛事进行中实时更新比分,毫秒级数据推送,不错过任何精彩瞬间。
控球率、射门、角球、黄红牌等全方位技术统计,助您深度分析。
关注喜爱球队,进球、红牌、终场等关键事件第一时间推送通知。
五大联赛、欧冠、世界杯、亚洲杯等全球500+赛事一网打尽。
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 英超 | 切尔西 | 曼联 | 未开始 |
| 17:30 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 未开始 |
| 20:00 | 德甲 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 未开始 |
| 21:00 | 法甲 | 里昂 | 马赛 | 未开始 |
| 22:00 | 中超 | 山东泰山 | 武汉三镇 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 利物浦 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 曼城 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
阿森纳凭借萨卡的绝杀进球,在客场艰难拿下三分,继续以2分优势领跑英超积分榜,争冠形势愈发激烈...
欧冠淘汰赛抽签结果揭晓,皇家马德里与曼城再度相遇,这场被誉为"提前进行的决赛"引发全球关注...
上海海港在中超第28轮主场3-0大胜对手,提前锁定联赛冠军,这是俱乐部历史上首次实现卫冕...